
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 手持式氨氮pH檢測(cè)儀 :便攜移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)雙參數(shù)精準(zhǔn)快檢。
【型號(hào)FT-SS5】風(fēng)途科技:專業(yè)廠家、專屬團(tuán)隊(duì)、快速響應(yīng),三位一體鑄就可靠后盾。在水質(zhì)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,及時(shí)掌握氨氮和pH值這兩項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù),對(duì)評(píng)估水體質(zhì)量、保障生態(tài)環(huán)境安全以及滿足各類工業(yè)與生活用水標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要。手持式氨氮pH檢測(cè)儀作為便攜移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)雙參數(shù)精準(zhǔn)快檢。
該檢測(cè)儀設(shè)計(jì)緊湊、便于攜帶,操作人員可輕松將其帶到河流、湖泊、污水處理廠等不同監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,無(wú)需復(fù)雜的前期準(zhǔn)備與搭建,即可迅速開(kāi)展檢測(cè)工作。
檢測(cè)時(shí),先按儀器操作說(shuō)明,用專用采樣工具采集水樣,將其注入檢測(cè)儀配套的樣品池。接著,根據(jù)儀器提示選擇相應(yīng)檢測(cè)模式,儀器內(nèi)置的傳感器會(huì)快速響應(yīng),精準(zhǔn)捕捉水樣中的氨氮含量和pH值信息,并在短時(shí)間內(nèi)將檢測(cè)結(jié)果清晰顯示在屏幕上。
其精準(zhǔn)快檢的特性,能讓工作人員獲取水質(zhì)數(shù)據(jù),及時(shí)判斷水質(zhì)狀況,為后續(xù)的水質(zhì)處理、污染防控等決策提供科學(xué)依據(jù),有效提升水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作效率與準(zhǔn)確性。

一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SS5型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測(cè)水質(zhì)氨氮、PH參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問(wèn) | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
| 遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 型號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) | |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法 | 讀數(shù)的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫補(bǔ) | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一體式;流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳;帶溫補(bǔ) | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | ||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫補(bǔ) | |
| S7H | 高量程電導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補(bǔ) | |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶溫補(bǔ) | |
| S9 | 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補(bǔ) | |
| S9S | 自清潔濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S10 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | 帶刷子自清潔 | |
| S14 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子自清潔;帶溫補(bǔ) | |
| S16S | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷子自清潔 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自清潔 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 1mm | 帶溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | ?20℃~85℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
公司郵箱:2749609891@qq.com銷售熱線
在線咨詢

關(guān)注公眾號(hào)